運動員姓名 : | 歐鎧淳 | |
Name of Athlete : | AU Hoi Shun Stephanie | |
體育總會 : | 香港業餘游泳總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Amateur Swimming Association | |
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2012-2015) (奧運會 / 亞運會 / 亞洲室內暨武術運動會 / 亞洲沙灘運動會 / 亞洲青年運動會 / / 東亞運動會 / 全運會/ 全國青年運動會等 第1至8名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2015 | 韓國, 光洲 | 光洲2015世界大學生運動會 | 50米背泳 | -- / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞運會 | 女子4x200米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞運會 | 女子4x100米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞運會 | 女子4x100米四式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國, 天津 | 天津2013東亞運動會 | 200米背泳 | -- / 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國, 天津 | 天津2013東亞運動會 | 50米背泳 | -- / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國, 天津 | 天津2013東亞運動會 | 女子4x200米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國, 天津 | 天津2013東亞運動會 | 100米背泳 | -- / 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國, 天津 | 天津2013東亞運動會 | 女子4x100米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國, 天津 | 天津2013東亞運動會 | 女子4x50米四式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 巴塞羅那 | 第15屆世界游泳錦標賽 | 50米背泳 | -- / 13th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 哈山 | 世界大學生運動會 | 100米背泳 | -- / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 哈山 | 世界大學生運動會 | 50米背泳 | -- / 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞洲室內運動會 | 女子4x50米四式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞洲室內運動會 | 50米背泳 | -- / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞洲室內運動會 | 女子4x100米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞洲室內運動會 | 100米背泳 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞洲室內運動會 | 女子4x500米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國,仁川 | 仁川2014亞洲室內運動會 | 女子4x100米自由式接力 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2012 | 英國, 倫敦 | 倫敦2012奧運會 | 100米背泳 | -- / 39th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2012 | 英國, 倫敦 | 倫敦2012奧運會 | 200米背泳 | -- / 36th |
國際賽紀錄及成績 (2012-2015) (世界錦標賽/亞洲錦標賽等 第1至8名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 馬來西亞 | 馬來西亞公開游泳錦標賽 | 50米背泳 | Broke meet record / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 馬來西亞 | 馬來西亞公開游泳錦標賽 | 200米背泳 | Broke meet record / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 馬來西亞 | 馬來西亞公開游泳錦標賽 | 100米背泳 | Broke meet record / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 馬來西亞 | 馬來西亞公開游泳錦標賽 | 女子4x100米四式接力 | Broke meet record / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 馬來西亞 | 馬來西亞公開游泳錦標賽 | 女子4x100米自由式接力 | Broke meet record / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 日本 | 日本公開游泳錦標賽 | 50米背泳 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 日本 | 日本公開游泳錦標賽 | 200米背泳 | -- / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 日本 | 日本公開游泳錦標賽 | 100米背泳 | -- / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 | 喀山 | 第16屆世界游泳錦標賽 | 女子4x100米四式接力 - 100米背泳 | -- / 100m backstroke broke HK record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2014 | 多哈 | 世界短池游泳錦標賽 | 50米背泳 | -- / broke HK record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2014 | 多哈 | 世界短池游泳錦標賽 | 200米背泳 | -- / broke HK record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 | 美國 | 美國大獎賽印第安納普斯站 | 100米背泳 | -- / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 | 美國 | 美國大獎賽印第安納普斯站 | 200米背泳 | -- / 9th |
世界排名 (2012-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 名次 | 比賽項目 | 成績 /時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 30th | 50米背泳 | 28.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 50th | 100米背泳 | 1.00.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 51st | 200米背泳 | 2.10.88 |
曾獲榮譽及獎項 (2012-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政長官社區服務獎狀 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung 59屆體育節長池游泳計時賽 2016 - 最佳女泳員獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016年香港短池分齢游泳錦標賽 - 最佳女泳員獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016年香港長池分齢游泳錦標賽 - 最佳女泳員獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港游泳教練會 - 最佳女泳員獎 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015年香港長池分齢游泳錦標賽 - 最佳女泳員獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015年香港長池分齢游泳錦標賽 - 最高積分獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港游泳教練會 - 最佳女泳員獎 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港游泳教練會 - 最佳女泳員獎 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年香港國際公開游泳錦標賽 - 最佳女游貞員奘 - 本地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55屆體育節奧運計時賽 2012 - 最佳女泳員獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑戰盃傑出運動員2012 |